Comment on page
4.2. Sức mua, sức bán
Lấy thông tin sức mua sức bán tối đa theo tiểu khoản, mã, giá và gói vay
Field | Type | Description |
account | Mã tiểu khoản |
Field | Type | Description |
loanPackageId | Mã gói vay (lấy Mã gói vay cần trong danh sách gói vay mục 4.1) | |
symbol | Mã | |
price | Giá (đơn vị đồng) |
Field | Type | Description |
Authorization | Bearer <JWT token> |
Field | Type | Description |
N/A |
Field | Type | Description |
investorAccountId | String | Mã tiểu khoản |
ppse | Double | Sức mua |
price | Double | Giá tính sức mua |
qmax | Double | Số lượng mua tối đa |
tradeQuantity | Double | Số lượng bán tối đa |
cURL
curl --location --request GET 'https://services.entrade.com.vn/dnse-order-service/accounts/<account>/ppse?symbol=<symbol>&price=<price>&loanPackageId=<loanPackageId>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'authorization: Bearer <jwt_token_from_login_API_response_step_2.1>'
Last modified 1mo ago