DM lãi suất thấp
- 22 mã được DNSE chọn lọc kỹ càng
- Tỉ lệ cho vay 50%
- Lãi suất: 9%/năm.
STT | Mã | Sàn | Tên công ty |
1 | FPT | HOSE | FPT Corp |
2 | MBB | HOSE | MBBank |
3 | NKG | HOSE | Thép Nam Kim |
4 | POW | HOSE | Điện lực Dầu khí Việt Nam |
5 | SSI | HOSE | Chứng khoán SSI |
6 | DCM | HOSE | Đạm Cà Mau |
7 | DGC | HOSE | Hóa chất Đức Giang |
8 | DPM | HOSE | Đạm Phú Mỹ |
9 | GAS | HOSE | PV Gas |
10 | GEX | HOSE | Tập đoàn Gelex |
11 | GMD | HOSE | Gemadept |
12 | HPG | HOSE | Hòa Phát |
13 | HSG | HOSE | Tập đoàn Hoa Sen |
14 | MWG | HOSE | Thế giới di động |
15 | PNJ | HOSE | Vàng Phú Nhuận |
16 | PVS | HNX | DVKT Dầu khí PTSC |
17 | STB | HOSE | Sacombank |
18 | TCB | HOSE | Techcombank |
19 | VCI | HOSE | Chứng khoán Bản Việt |
20 | VHM | HOSE | Vinhomes |
21 | VND | HOSE | Chứng khoán VNDIRECT |
22 | VPB | HOSE | VPBank |
(Lưu ý: Chỉ dành cho khách hàng lựa chọn giao dịch theo deal)
Bước 1: Khách hàng mở Màn hình Menu, chọn "Gói sản phẩm dịch vụ"

Bước 2: Khách hàng chọn tab Margin để xem thông tin chi tiết về sản phẩm và danh sách gói vay

Last modified 27d ago