5.7. Danh sách deal nắm giữ
Query param
Field | Type | Description |
account |
| Mã tiểu khoản |
Resquest header
Field | Type | Description |
Authorization |
| Bearer <JWT token> |
Resquest body
Field | Type | Description |
N/A |
|
|
Response body
Field | Type | Description |
data | Deal List | Danh sách Deal nắm giữ |
Deal
Fied | Type | Description |
id | long | Id deal |
symbol | string | Mã chứng khoán |
accountNo | string | Số tiểu khoản |
status | string | Trạng thái của deal, thuộc các giá trị sau: OPEN: đang mở CLOSED: đã đóng |
loanPackageId | string | mã gói vay |
side | string | Bên mua/bán
NB: mua NS: bán |
secure | Double | cọc hiện tại của deal |
accumulateQuantity | integer | Khối lượng mở tích lũy |
closedQuantity | integer | khối lượng đã đóng |
openQuantity | integer | Khối lương mở |
closedQuantity | integer | Khối lượng đóng |
overNightQuantity | integer | Khối lượng giữ qua đêm |
breakEvenPrice | Double | Giá hoà vốn |
costPrice | Double | Giá vốn toàn bộ open quantity |
costPriceVM | Double | Giá vốn VM (theo gía hàng ngày) |
averageCostPrice | Double | Giá mở trung bình |
averageClosePrice | Double | Giá đóng trung bình |
totalUnrealizedProfit | Double | Lãi mở (chưa bao gồm phí thuế) |
totalUnrealizedTaxAndFee | Double | Phí thuế phần mổ |
totalRealizedProfit | Double | Lãi đã đóng (chưa bao gồm phí thuế) |
totalRealizedTaxAndFee | Double | Phí thuế phần đã đóng |
estimateRemainFee | Double | Phí ước tính còn lại |
estimateRemainTax | Double | Thuế ước tính còn lại |
totalRealizedPositionFee | Double | Phí vị thế phần đã đóng |
totalUnrealizedPositionFee | Double | Phí vị thế phần mở |
maturityFee | Double | Phí đáo hạn |
createdDate | Date | Giờ tạo |
modifiedDate | Date | Giờ cập nhật |
Last updated