5.9 Cài chốt lời cắt lỗ theo Account
URL | Method |
---|---|
https://services.entrade.com.vn/dnse-derivative-deal-risk/account-pnl-configs/{accountNo} | PATCH |
Path param
Field | Type | Description |
---|---|---|
accountNo |
| Số tiểu khoản |
Resquest header
Field | Type | Description |
---|---|---|
Authorization | string | Bearer <JWT token> |
trading-token | string | Trading token lấy từ hệ thống auth |
Resquest body
Field | Type | Description | Supported Values |
---|---|---|---|
status |
| Trạng thái cài đặt của cấu hình hệ thống
| Cần truyền giá trị ‘ACTIVE’ lên |
takeProfitEnabled | Boolean
| Trạng thái bật/ tắt cài đặt Chốt lời | true: bật chốt lời false: tắt chốt lời |
stopLossEnabled | Boolean
| Trạng thái bật/ tắt cài đặt Cắt lỗ | true: bật chốt lời false: tắt chốt lời |
takeProfitStrategy | String
| Kiểu cấu hình chốt lời | PNL_RATE: kích hoạt chốt lời theo tỷ lệ lãi DELTA_PRICE : kích hoạt chốt lời theo khoảng điểm |
stopLossStrategy | String | Kiểu cấu hình cắt lỗ | PNL_RATE: kích hoạt cắt lỗ theo tỷ lệ lãi DELTA_PRICE : kích hoạt cắt lỗ theo khoảng điểm |
takeProfitRate | Double | Tỷ lệ lãi kích hoạt chốt lời Hệ thống chỉ ghi nhận trường này nếu sử dụng takeProfitStrategy: PNL_RATE
| 0< x |
stopLossRate | Double
| Tỷ lệ lỗ kích hoạt cắt lỗ Hệ thống chỉ ghi nhận trường này nếu sử dụng stopLossStrategy: PNL_RATE | -1 <= x < 0 |
takeProfitDeltaPrice | Double
| Khoảng điểm kích hoạt chốt lời Hệ thống chỉ ghi nhận trường này nếu sử dụng takeProfitStrategy: DELTA_PRICE | 0 < x |
takeProfitDeltaPrice | Double
| Khoảng điểm kích hoạt cắt lỗ Hệ thống chỉ ghi nhận trường này nếu sử dụng stopLossStrategy : DELTA_PRICE
|
0 < x |
Response body
Field | Type | Description | Supported Values |
---|---|---|---|
accountNo | int | Số tiểu khoản |
|
autoHandleWarning | int | Trạng thái bật/ tắt tính năng tự động tăng tỷ lệ deal |
|
status | string | Trạng thái cài đặt của cấu hình hệ thống | ACTIVE |
takeProfitEnabled | Boolean
| Trạng thái bật/ tắt cài đặt Chốt lời | true: bật chốt lời false: tắt chốt lời |
stopLossEnabled | Boolean
| Trạng thái bật/ tắt cài đặt Cắt lỗ | true: bật chốt lời false: tắt chốt lời |
takeProfitStrategy | string
| Kiểu cấu hình chốt lời | PNL_RATE: kích hoạt chốt lời theo tỷ lệ lãi DELTA_PRICE : kích hoạt chốt lời theo khoảng điểm |
stopLossStrategy | string
| Kiểu cấu hình cắt lỗ | PNL_RATE: kích hoạt cắt lỗ theo tỷ lệ lãi DELTA_PRICE : kích hoạt cắt lỗ theo khoảng điểm |
takeProfitOrderType | string
| Kiểu cấu hình giá đặt lệnh chốt lời | FASTEST : đặt lệnh tp khớp ngay DELTA_PRICE : đặt lệnh tp theo giá tuỳ chọn |
stopLossOrderType | string
| Kiểu cấu hình giá đặt lệnh cắt lỗ | FASTEST : đặt lệnh sl khớp ngay DELTA_PRICE : đặt lệnh sl theo giá tuỳ chọn |
takeProfitRate | Double
| Tỷ lệ lãi kích hoạt chốt lời | 0< x |
stopLossRate | Double
| Tỷ lệ lỗ kích hoạt cắt lỗ | -1 <= x < 0 |
takeProfitDeltaPrice | Double
| Khoảng điểm kích hoạt chốt lời | 0 < x |
takeProfitDeltaPrice | Double
| Khoảng điểm kích hoạt cắt lỗ | 0 < x |
takeProfitOrderDeltaPrice | Double
| Khoảng điểm tuỳ chỉnh của gía đặt so với giá kích hoạt | x là dạng số, mang dấu âm hoặc dương |
stopLossOrderDeltaPrice | Double
| Khoảng điểm tuỳ chỉnh của gía đặt so với giá kích hoạt | x là dạng số, mang dấu âm hoặc dương |
autoHandleWarning | Boolean
| Hiện tại chưa sử dụng tính năng này | Mặc định: true |
createdDate | Date time
| Thời gian cài cấu hình | Date time |
modifiedDate | Date time
| Thời gian lần cập nhật cấu hình cuối | Date time |
Last updated