1.1.1. Thời gian giao dịch trên thị trường
Last updated
Last updated
Phiên | Phương thức giao dịch | Giờ giao dịch |
---|---|---|
Phiên sáng | Giao dịch thỏa thuận | 09h00 - 11h30 |
Nghỉ giữa hai phiên sáng- chiều | 11h30 - 13h00 | |
Phiên chiều | Giao dịch thỏa thuận | 13h00 - 15h00 |
Phiên | Phương thức giao dịch | Giờ giao dịch |
---|---|---|
Phiên sáng | Giao dịch thỏa thuận | 09h00 - 11h30 |
Nghỉ giữa hai phiên sáng- chiều | 11h30 - 13h00 | |
Phiên chiều | Giao dịch thỏa thuận | 13h00 - 15h00 |
Phiên | Phương thức giao dịch | Giờ giao dịch | Loại lệnh giao dịch |
---|---|---|---|
Phiên sáng | Khớp lệnh liên tục I | 09h00 - 11h30 | Lệnh giới hạn (LO) |
| Giao dịch thỏa thuận | 09h00 - 11h30 | |
Nghỉ giữa hai phiên sáng- chiều | 11h30 - 13h00 |
| |
Phiên chiều | Khớp lệnh liên tục II | 13h00 - 14h30 |
|
| Khớp lệnh định kỳ đóng cửa | 14h30 - 14h45 | |
| Giao dịch thỏa thuận | 13h00 - 15h00 |
Thời gian giao dịch từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động